|
Szczegóły Produktu:
|
| Kod HS: | 8483300090 | Pakiet transportowy: | Papier antykorozyjny, karton, skrzynia drewniana lub paleta |
|---|---|---|---|
| Metody przetwarzania: | Obróbka CNC | Rowki olejowe: | Krzyż, pierścień, spirala itp |
| Nazwa produktu: | Tuleje koparki | Zdolność produkcyjna: | 100000,0 sztuk / sztuk miesięcznie |
| Praca: | ODM OEM | Proces: | Odlewanie/kucie |
| Podkreślić: | 244-4360 Tuleje łyżki koparki,2444360 Tuleja koparki,Tuleja koparki Nie rdzewieje |
||
2444360/244-4360 Tuleja Tuleja łyżki koparki Tuleja koparki Tuleja spychacza Tuleja łyżki równiarki
Nasza firma posiada zaawansowaną technologię, wyrafinowany sprzęt i ulepsza środki wykrywania, niezawodną jakość produktu.Tym samym nasze produkty są eksportowane do ponad 40 krajów, takich jak USA, Europa, Afryka i Bliski Wschód.
Od momentu powstania w 1998 roku firma współpracowała z wieloma partnerami w zakresie produkcji kutych wałów korbowych, pomp, płyt pokładowych, części GET, sworzni i tulei, kół zębatych, wałów i innych.
Obecnie dostarczamy ponad 20 000 produktów, części do silników, części hydrauliczne, części elektryczne, części do hamulców, narzędzia do prac naziemnych, sprzęt, części podwozia, części odporne na zużycie i obsługujemy klientów na całym świecie.
9j7078/9j-7078 Tuleja Tuleja łyżki koparki Tuleja koparki Tuleja spychacza Tuleja łyżki równiarki Tuleja łożyska
| Kołki do wiadra | |||
| Rozmiar (średnica * wysokość) mm | Rozmiar (średnica * wysokość) mm | Rozmiar (średnica * wysokość) mm | Rozmiar (średnica * wysokość) mm |
| 45*260 | 55*350 | 65*300 | 80*420 |
| 45*270 | 55*380 | 65*380 | 80*520 |
| 45*330 | 55*430 | 65*440 | 80*560 |
| 45*360 | 55*460 | 65*490 | 90*730 |
| 45*380 | 55*500 | 65*520 | 100*600 |
| 50*300 | 60*320 | 70*380 | 100*800 |
| 50*390 | 60*370 | 70*440 | 110*630 |
| 55*300 | 60*450 | 70*500 | 110*730 |
| 55*340 | 60*500 | 70*540 | 120*700 |
| 55*330 | 60*520 | 70*600 | 120*800 |
| Powyższe rozmiary są tylko w celach informacyjnych, nie możemy tutaj wymienić wszystkich rozmiarów.Możemy dostarczyć więcej produktów zgodnie z Twoimi wymaganiami.Prosimy o przesłanie zapytania. | |||
| Tuleje łyżki | |||
| Rozmiar (średnica * wysokość) mm | Rozmiar (średnica * wysokość) mm | Rozmiar (średnica * wysokość) mm | Rozmiar (średnica * wysokość) mm |
| 55*70*50 | 90*100*100 | 110*135*100 | 40*50*45 |
| 60*75*60 | 90*110*90 | 110*135*120 | 40*50*60 |
| 65*80*80 | 100*115*70 | 120*135*110 | 45*55*50 |
| 70*80*80 | 100*115*100 | 120*140*100 | 45*60*50 |
| 70*90*90 | 100*116*90 | 120*140*120 | 50*60*60 |
| 71*86*60 | 100*130*100 | 125*140*90 | 50*65*50 |
| 75*90*90 | 100*130*120 | 30*50*30 | 50*65*60 |
| 80*95*70 | 110*130*120 | 35*45*45 | 55*70*60 |
| 80*100*85 | 110*135*100 | 30*50*40 | 55*70*70 |
| Powyższe rozmiary są tylko w celach informacyjnych, nie możemy tutaj wymienić wszystkich rozmiarów.Możemy dostarczyć więcej produktów zgodnie z Twoimi wymaganiami.Prosimy o przesłanie zapytania. | |||
![]()
![]()
Często zadawane pytania
Osoba kontaktowa: Eileen
Tel: 15805078608