Szczegóły Produktu:
|
Gwarancja: | 1 rok na maszynę | Wychodząca kontrola wideo:: | Pod warunkiem, że |
---|---|---|---|
Rodzaj śruby: | Koparka Spycharka Śruby nakładki gąsienic Nakrętki | Aplikacja:: | młot hydrauliczny |
Pakiet transportowy: | Ogólny pakiet eksportowy | Lokalizacja salonu:: | Nic |
Czas gwarancji: | 2000 godzin | Stan : schorzenie:: | Nowy |
Materiał: | Stali stopowej | ||
Podkreślić: | Odporność na zużycie tulei podwozia,tuleje koparki ze stali stopowej,tuleje koparki odporne na zużycie |
Tuleja kołnierza montażowego wyłącznika do koparki Śruba i nakrętka gąsienicy koparki eksportowane do Niemiec
1. Śruby gąsienic do kucia złota są wykonane ze stali 40Cr z procesem kucia na zimno, dzięki obróbce cieplnej twardość śruby gąsienicy może osiągnąć stopień 12,9.
2. Nadaje się do zastosowań, w których wysoka odporność na zużycie ma kluczowe znaczenie.Nasze śruby do gąsienic mają zastosowanie do grup gąsienic koparek i spycharek, w tym marek takich jak CAT, Komatsu, Hitachi, Kobelco, Hyundai itp.
3. Oferuj niestandardowe usługi śrub i nakrętek gąsienic zgodnie z rysunkami i konkretnymi potrzebami.
Tuleja kołnierza montażowego wyłącznika do koparki Śruba i nakrętka gąsienicy koparki eksportowane do Niemiec
Części zamienne do spychacza koparki Śruby i nakrętki gąsienic 1S1859 1S1860 Śruba i nakrętka gąsienicy koparki Eksportowane do NiemiecPopularne przedmioty cios w celach informacyjnych:
Numer części | Pomiar | Opis |
4F3646 | 1/2"UNC-13X1-1/2" | Śruba pługa |
4F3648 | 1/2"UNC-13X1-3/4" | Śruba pługa |
4F3649 | 1/2"UNC-13X2" | Śruba pługa |
4F3650 | 1/2"UNC-13X2-1/4" | Śruba pługa |
4F3651 | 1/2"UNC-13X2-1/2" | Śruba pługa |
4F3652 | 1/2"UNC-13X2-3/4" | Śruba pługa |
1F7958 | nakrętka 1/2"UNC-13 | orzech |
5P8245 | 1/2" | pralka |
4F3664 | 5/8"UNC-11X1-1/2" | Śruba pługa |
4F3653 | 5/8"UNC-11X1-3/4" | Śruba pługa |
4F3654 | 5/8"UNC-11X2" | Śruba pługa |
3F5108 | 5/8"UNC-11X2-1/4" | Śruba pługa |
4F3656 | 5/8"UNC-11X2-1/2" | Śruba pługa |
4F3657 | 5/8"UNC-11X2-3/4" | Śruba pługa |
4F3658 | 5/8"UNC-11X3" | Śruba pługa |
4F3665 | 5/8"UNC-11X3-1/2" | Śruba pługa |
4F0391 | 5/8'UNC-11X3-3/4" | Śruba pługa |
4F3671 | 5/8"UNC-11X4" | Śruba pługa |
4K0367 | 5/8"UNC-11 | orzech |
5P8247 | podkładka płaska 5/8" | pralka |
4F3672 | 3/4"UNC-10X2" | Śruba pługa |
4F7827 | 3/4"UNC-10X2-1/4" | Śruba pługa |
5J4773 | 3/4"UNC-10X2-1/2" | Śruba pługa |
5J4771 | 3/4"UNC-10X2-3/4" | Śruba pługa |
4F0138 | 3/4"UNC-10X3" | Śruba pługa |
1J6762 | 3/4"UNC-10X3-1/4" | Śruba pługa |
02090-1129 | 3/4"UNC-10X3-1/2 | Śruba pługa |
5F8933 | 3/4"UNC-10X3-3/4" | Śruba pługa |
1J0962 | 3/4'UNC-10X4" | Śruba pługa |
4F0253 | 3/4"UNC-10X4-1/2" | Śruba pługa |
02091-11220 | 3/4"UNC-10X5" | Śruba pługa |
2J3506 | 3/4"UNC-10 | orzech |
5P8248 | 3/4" | pralka |
5J4772 | 7/8"UNC-9X2-1/2 | Śruba pługa |
6F0196 | 7/8"UNC-9X2-3/4 | Śruba pługa |
5J2409 | 7/8"UNC-9X3" | Śruba pługa |
8J2935 | 7/8"UNC-9X3-1/4" | Śruba pługa |
2J2548 | 7/8"UNC-9X3-1/2 | Śruba pługa |
02090-11483 | 7/8"UNC-9X3-3/4" | Śruba pługa |
02090-11495 | 7/8"UNC-9X4" | Śruba pługa |
2J5458 | 7/8"UNC-9X4-1/4" | Śruba pługa |
1J0849 | 7/8"UNC-9X4-1/4" | Śruba pługa |
175-71-11471 | 7/8"UNC-9X5" | Śruba pługa |
2J3505 | 7/8"UNC-9 | orzech |
5P8249 | 7/8" | pralka |
1J5607 | 1"UNC-8X2-3/4" | Śruba pługa |
4F4042 | 1"UNC-8X3" | Śruba pługa |
4J9058 | 1"UNC-8X3-1/4" | Śruba pługa |
4J9208 | 1"UNC-8X3-1/2" | Śruba pługa |
1J4948 | 1"UNC-8X3-3/4" | Śruba pługa |
8J2928 / 5P8136 | 1"UNC-8X4" | Śruba pługa |
1J3527 | 1"UNC-8X4-1/2" | Śruba pługa |
1J2034 | 1"UNC-8X5" | Śruba pługa |
195-71-11473 | 1"UNC-8X6-1/2" | Śruba pługa |
2J3507 | 1"UNC-8 | orzech |
5p8250 | 1" | pralka |
195-71-52320 | 1-1/8"UNC-7X3-3/4" | Śruba pługa |
195-71-52330 | 1-1/8"UNC7X4-1/8" | Śruba pługa |
4J5977 | 1-18"UNC-7 | orzech |
3S1349 | 1-1/8" | pralka |
8T9079 | 1-1/4"UNC-7X3-1/4" | Śruba pługa |
6V6535 | 1-1/4""UNC-7X3-3/4" | Śruba pługa |
5P8823 | 1-1/4"UNC-7X4" | Śruba pługa |
5P8823 | 1-1/4"UNC-7X4-1/8" | Śruba pługa |
6V8360 | 1-1/4"UNC-7X4-1/2" | Śruba pługa |
5P8361 | 1-1/4"UNC-7X5" | Śruba pługa |
3K9770 | 1-1/4"UNC-7 | orzech |
4K0684 | 1-1/4" | pralka |
198-71-21850 | 1-3/8"UNC-6X4-9/16" | Śruba pługa |
198-71-21860 | 1-3/8"UNC-6X5-1/2" | Śruba pługa |
198-71-21870 | 1-3/8"UNC-6X6-1/4" | Śruba pługa |
198-71-21910 | 1-3/8"UNC-6 | nakrętka sześciokątna |
198-71-21890 | 1-3/8" | pralka |
Numer części | Pomiar | Opis |
8H7504 | 1/2"UNF-20X38 | Śruba gąsienicowa |
24688 zł | 1/2"UNF-20X40 W | Śruba gąsienicowa |
2A3223 | 1/2"UNF-20X47 | Śruba gąsienicowa |
4K7038 | 9/16"UNF-18X42 | Śruba gąsienicowa |
7H3596 CR429 | 9/16"UNF-18X51 | Śruba gąsienicowa |
5P4684 CR3623 | 9/16"UNF-18x73 | Śruba gąsienicowa |
5A3187 | 9/16" unf-18x76 | Śruba gąsienicowa |
CR3707 8U2703 | 5/8"UNF-18x46 | Śruba gąsienicowa |
7H3597 | 5/8"unf-18x51 | Śruba gąsienicowa |
CR1251 | 5/8"unf-18x54 | Śruba gąsienicowa |
9G3110 AC226 | 5/8" unfx57B | Śruba gąsienicowa |
3T8601 CR4357 | 5/8"UNF-18x67 B | Śruba gąsienicowa |
9G8592 CR5573 | 5/8"unf-18x83 B | Śruba gąsienicowa |
5A4104 3P2274 | 5/8" unf-18x89 | Śruba gąsienicowa |
3T8580 | 5/8"unf-18x91 B | Śruba gąsienicowa |
3/4"UNF-16X61 | Śruba gąsienicowa | |
6V1792 CR4441 | 3/4"UNF-16X61 B | Śruba gąsienicowa |
1S8804 | 3/4"UNF-16x63 | Śruba gąsienicowa |
7F8619 CR331 | 3/4"UNF-16X70 | Śruba gąsienicowa |
1061642 | 3/4"UNF-16X75 B | Śruba gąsienicowa |
6V1793 CR4440 | 3/4"UNF-16X81 B | Śruba gąsienicowa |
CR5444 1070719 | 3/4"UNF-16X99 B | Śruba gąsienicowa |
5A7524 1D1295 | 3/4"UNF-16X102 | Śruba gąsienicowa |
9S1838 CR3326 | 3/4"UNF-16X105 B | Śruba gąsienicowa |
2P9670 CR3119 | 3/4"UNF-16X112 | Śruba gąsienicowa |
6T1441 CR4699 | 3/4"UNF-16X124,5 B | Śruba gąsienicowa |
7H3599 9M7444 | 7/8"UNF-14x67 B | Śruba gąsienicowa |
316910R1 | 7/8"UNF-14x76 | Śruba gąsienicowa |
7T2748 | 7/8"unf-14x85 B | Śruba gąsienicowa |
6V1723 CR4135 | 7/8"UNF-14x89 B | Śruba gąsienicowa |
6V1724 CR4132 | 7/8"UNF-14x95 B | Śruba gąsienicowa |
9W9058 CR4789 | 7/8"UNF-14x115 B | Śruba gąsienicowa |
8S0395 CR2709 | 7/8:UNF-14x121 B | Śruba gąsienicowa |
6V1725 CR4133 | 7/8"UNF-14x127 B | Śruba gąsienicowa |
2M5657 9M7445 | 1"UNF-14X75 B | Śruba gąsienicowa |
3T6308 CR4029 | 1"UNF-14X84 B | Śruba gąsienicowa |
6T2638 CR4670 | 1"UNF-14X90 B | Śruba gąsienicowa |
6V1726 CR4036 | 1"UNF-14X101 B | Śruba gąsienicowa |
6V1727 CR3858 | 1"UNF-14x110 B | Śruba gąsienicowa |
7T2283 CR4669 | 1"UNF-14x123 B | Śruba gąsienicowa |
8S1723 CR2669 | 1"UNF-14x141 B | Śruba gąsienicowa |
6V1728 CR3859 | 1"UNF-14x148 B | Śruba gąsienicowa |
7T1000 | 1-1/8"UNF-12X96 B | Śruba gąsienicowa |
5P3968 | 1 1/8" unf-12X107 B | Śruba gąsienicowa |
7T0999 | 1-1/8"UNF-12x134 B | Śruba gąsienicowa |
7T0998 | 1-1/8"UNF-12x164 B | Śruba gąsienicowa |
6T8853 | 1 3/8"UNF-12x110 | Śruba gąsienicowa |
6I8648 | 1-3/8"unf-12x121 | Śruba gąsienicowa |
6T8521 CR5640 | 1-3/8"unf-12x153 | Śruba gąsienicowa |
6T8520 CR5639 | 1-3/8"unf-12x184 | Śruba gąsienicowa |
101-32-11210 | M12X1,5X40 | Śruba gąsienicowa |
205-32-21210 | M14X1,5X45 | Śruba gąsienicowa |
203-32-21220 | M14X1,5X56 | Śruba gąsienicowa |
205-32-51120 | M16X1,5X50 | Śruba gąsienicowa |
79039443 | M18X1,5X55F | Śruba gąsienicowa |
79004259 | M18X1,5X60 | Śruba gąsienicowa |
9W3619 | M20X1,5X55D | Śruba gąsienicowa |
79035814 | M20X1,5X62F | Śruba gąsienicowa |
6Y0846 | M20X1,5X63 | Śruba gąsienicowa |
71401192 | M20X1,5X65F | Śruba gąsienicowa |
207-32-51210 | M22X1,5X56F | Śruba gąsienicowa |
71428357 | M22X1,5X62F | Śruba gąsienicowa |
6Y9024 | M22X1,5X67D | Śruba gąsienicowa |
76007851 | M22X1,5X70F | Śruba gąsienicowa |
208-32-51210 | M24X1,5X65F | Śruba gąsienicowa |
21M-32-11260 | M24X1,5X72 | Śruba gąsienicowa |
175-35-11210 | M24X1,5X78 | Śruba gąsienicowa |
195-32-11210 | M27X1,5X82 | Śruba gąsienicowa |
6Y7432 | M27X1,5X90 | Śruba gąsienicowa |
195-32-41210 | M27x2,0x93 | Śruba gąsienicowa |
ŚRUBY PŁUGA | |||
ŚREDNICA | DŁUGOŚĆ(mm) | DŁUGOŚĆ(W.) | NR REFERENCYJNY. |
1/2"-13 | 31,8 | 1,25 | 4F3647 |
1/2"-13 | 38.1 | 1.5 | 4F3652 |
1/2"-13 | 44,5 | 1,75 | 4F3662 |
1/2"-13 | 50,8 | 2 | 4F3663 |
1/2"-13 | 127 | 5 | 4F4043 |
5/8"-11 | 38.1 | 1.5 | 4F3664 |
5/8"-11 | 44,5 | 1,75 | 4F3653 |
5/8"-11 | 50,8 | 2 | 4F3654 |
5/8"-11 | 57,2 | 2.25 | 3F5108 |
5/8"-11 | 63,5 | 2.5 | 4F3656 |
5/8"-11 | 69,9 | 2,75 | 4F3657 |
5/8"-11 | 76,2 | 3 | 4F3658 |
5/8"-11 | 88,9 | 3.5 | 4F3665 |
5/8"-11 | 95,3 | 3,75 | 4F0391 |
5/8"-11 | 101,6 | 4 | 4F3671 |
3/4"-10 | 50,8 | 2 | 4F3672 |
3/4"-10 | 57,2 | 2.25 | 4F7827 |
3/4"-10 | 63,5 | 2.5 | 5J4773 |
3/4"-10 | 69,9 | 2,75 | 5J4771 |
3/4"-10 | 76,2 | 3 | 4F0138 |
3/4"-10 | 79,2 | 3.12 | 1J6762 |
3/4"-10 | 95,3 | 3,75 | 5F8933 |
3/4"-10 | 104,6 | 4.12 | 1J0962 |
3/4"-10 | 114,3 | 4.5 | 4F0253 |
3/4"-10 | 117,3 | 4.62 | 1J6761 |
7/8"-9 | 63,5 | 2.5 | 5J4772 |
7/8"-9 | 69,9 | 2,75 | 6F0196 |
7/8"-9 | 76,2 | 3 | 5J2409 |
7/8"-9 | 82,6 | 3.25 | 8J2935 |
7/8"-9 | 88,9 | 3.5 | 2J2548 |
7/8"-9 | 108 | 4.25 | 2J5458 |
7/8"-9 | 117,3 | 4.62 | 1J0849 |
1"-8 | 63,5 | 2.5 | 3J2801 |
1"-8 | 69,9 | 2,75 | 1J5607 |
1"-8 | 76,2 | 3 | 4F4042 |
1"-8 | 82,6 | 3.25 | 4J9058 |
1"-8 | 88,9 | 3.5 | 4J9208 |
1"-8 | 95,3 | 3,75 | 4J9208 |
1"-8 | 101,6 | 4 | 8J2928 |
1"-8 | 114,3 | 4.5 | 6J3528 |
1"-8 | 127 | 5 | 6J3527 |
1"-8 | 133,4 | 5.25 | 1J2034 |
1"-8 | 139,7 | 5.5 | 1J4947 |
1-1/4"-7 | 95,3 | 3,75 | 8T9079 |
1-1/4"-7 | 101,6 | 4 | 6V6535 |
1-1/4"-7 | 104,6 | 4.12 | 5P8823 |
1-1/4"-7 | 114,3 | 4.5 | 6V8360 |
1-1/4"-7 | 127 | 5 | 5P8361 |
1-3/8"-6 | 114,3 | 4.5 | 198-71-21850 |
1-3/8"-6 | 139,7 | 5.5 | 198-71-21860 |
1-3/8"-6 | 155,6 | 6.13 | 198-71-21870 |
NAKRĘTKI PŁUGA | |||
ŚREDNICA | WAF | GRUBY | NR REFERENCYJNY. |
1/2"-13 | 3/4" | 7/16" | 1F7958 |
5/8"-11 | 15/16" | 35/64" | 4K0367 |
3/4"-10 | 1-1/8" | 41/64" | 2J3506 |
7/8"-9 | 1-5/16" | 3/4" | 2J3505 |
1"-8 | 1 1/2" | 55/64" | 2J3507 |
1"-8 | 1-1/2" | 13/16" | 8J2933 |
1-1/4"-7 | 1-7/8" | 1-1/16" | 3K9770 |
1-1/4"-7 | 1-13/16" | 1-7/32" | 5P8362 |
1-3/8"-6 | 2-3/16" | 1-11/32" | 198-71-21911 |
Często zadawane pytania:
1. Jesteś handlowcem czy producentem?
Jesteśmy firmą zajmującą się integracją przemysłu i handlu
2. Skąd mogę mieć pewność, że część będzie pasować do mojej koparki?
Podaj nam prawidłowy numer modelu/numer seryjny maszyny/dowolne numery na samych częściach.Lub zmierz części, daj nam wymiar lub rysunek.
3. A co z warunkami płatności?
Zwykle akceptujemy T/T lub L/C.inne warunki również mogą być negocjowane.
4. Jakie jest Twoje minimalne zamówienie?
To zależy od tego, co kupujesz.Zwykle nie mamy żądania MOQ.
5. Jaki jest twój czas dostawy?
Jeśli nie masz zapasów w fabryce: 20 dni.Jeśli są jakieś części w magazynie, nasz czas dostawy wynosi tylko 0-7 dni.
6. A co z kontrolą jakości?
Mamy doskonały system kontroli jakości dla doskonałych produktów.Zespół, który dokładnie wykryje jakość produktu i specyfikację, monitorując każdy proces produkcyjny aż do zakończenia pakowania, aby zapewnić bezpieczeństwo produktu w pojemniku.
7. Czy możesz zaoferować próbkę?
W przypadku kutych zębów kubełkowych możemy zaoferować bezpłatną próbkę, ale klienci muszą ponieść ładunek.
Osoba kontaktowa: Eileen
Tel: 15805078608